г. Химки, ул. Репина, д. 6
ФяР | ФяУ | ФяВ | ФяП | ФяЖ |
Тип фильтра | Тип фильтрующего элемента | Площадь фильтрации, м2 | Пропускная способность, м3/ч | Класс очистки | Марка фильтра | Габаритные размеры, мм | Отпускная цена, руб. (НДС в т.ч.) | ||
Ширина | Высота | Глубина | |||||||
ФяР | Набор металлических сеток |
0.26 | 1540 | G3 | ФяР 514х514х32 | 514 | 514 | 32 | 1239 |
G3 | ФяР 514х514х50 | 514 | 514 | 50 | 1652 | ||||
0.08 | 450 | G2 | ФяР 287х287х25 | 287 | 287 | 25 | 625.4 | ||
G3 | ФяР 287х287х32 | 287 | 287 | 32 | 728 | ||||
0.17 | 1000 | G2 | ФяР 287х592х25 | 287 | 592 | 25 | 907 | ||
G3 | ФяР 287х592х32 | 287 | 592 | 32 | 1034 | ||||
0.35 | 2700 | G2 | ФяР 592х592х25 | 592 | 592 | 25 | 1419 | ||
G3 | ФяР 592х592х32 | 592 | 592 | 32 | 1826 | ||||
0.26 | 1540 | G3 | ФяР 514х514х48 | 514 | 514 | 48 | 1545 | ||
0.35 | 2700 | G3 | ФяР 592х592х48 | 592 | 592 | 48 | 2433 | ||
ФяВ | Набор винипластовых сеток | 0.26 | 1540 | G3 | ФяВ 514х514х32 | 514 | 514 | 32 | 712 |
ФяВ 514х514х50 | 514 | 514 | 50 | 874 | |||||
ФяП | Открытопористый пенополиуретан | 0.26 | 1540 | G3 | ФяП 514х514х32 | 514 | 514 | 32 | 634 |
0.08 | 450 | G3 | ФяП 287х287х32 | 287 | 287 | 32 | 520 | ||
0.17 | 1000 | G3 | ФяП 287х592х32 | 287 | 592 | 32 | 590 | ||
0.35 | 2700 | G3 | ФяП 592х592х32 | 592 | 592 | 32 | 730 | ||
0.42 | 3300 | G3 | ФяП 650х650х32 | 650 | 650 | 32 | 780 | ||
ФяУ | Стекловолокно | 0.26 | 1540 | G3 | ФяУ 514х514х32 | 514 | 514 | 32 | 630 |
G3 | ФяУ 514х514х48 | 514 | 514 | 48 | 660 | ||||
0.35 | 2700 | G2 | ФяУ 592х592х32 | 592 | 592 | 32 | 685 | ||
G3 | ФяУ 592х592х48 | 592 | 592 | 48 | 700 | ||||
ФяЖ | Набор металлических сеток. Корпус - оцинкованная сталь | 0.25 | 1480 | G2 | ФяЖ 500х500х25У | 500 | 500 | 25 | 960 |
G3 | ФяЖ 500х500х30У | 500 | 500 | 30 | 1080 | ||||
G3 | ФяЖ 500х500х40У | 500 | 500 | 40 | 1290 | ||||
0.125 | 710 | G3 | ФяЖ 500х250х30У | 500 | 250 | 30 | 740 | ||
0.35 | 2700 | G3 | ФяЖ 592х592х30У | 592 | 592 | 30 | 1570 | ||
Набор сеток из нержавеющей стали. Корпус - оцинкованная сталь | 0.25 | 1480 | G2 | ФяЖ 500х500х25Н | 500 | 500 | 25 | 2700 | |
G3 | ФяЖ 500х500х30Н | 500 | 500 | 30 | 3255 | ||||
G3 | ФяЖ 500х500х40Н | 500 | 500 | 40 | 4180 | ||||
0.125 | 710 | G3 | ФяЖ 500х250х30Н | 500 | 250 | 30 | 1864 | ||
0.35 | 2700 | G3 | ФяЖ 592х592х30Н | 592 | 592 | 30 | 5150 | ||
Набор сеток из нержавеющей стали. Корпус - нержавеющая сталь. | 0.25 | 1480 | G2 | ФяЖ 500х500х25НН | 500 | 500 | 25 | 3434 | |
G3 | ФяЖ 500х500х30НН | 500 | 500 | 30 | 4010 | ||||
G3 | ФяЖ 500х500х40НН | 500 | 500 | 40 | 5580 | ||||
0.125 | 710 | G3 | ФяЖ 500х250х30НН | 500 | 250 | 30 | 2310 | ||
0.35 | 2700 | G3 | ФяЖ 592х592х30НН | 592 | 592 | 30 | 6140 |
Фильтры воздушные ячейковые плоские.Фильтры предназначены для грубой очистки воздуха от пыли в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных зданий и сооружений, а также для защиты оборудования от атмосферной или технологической выли. Широкое распространение фильтры получили в системах кондиционирования зданий различного назначения. Фильтрующие элементы задерживают твердые или жидкие частицы аэрозолей размером более 5мкм содержащиеся в атмосферном воздухе и в воздухе с цементной и угольной пылью, сажей, сварочными аэрозолями, дымом. Фильтры состоят из разборного корпуса, выполненного из оцинкованной стали, опорных решеток и фильтрующих элементов. Фильтрующие элементы представляют собой набор металлических тканных гофрированных сеток (Р), винипластовых сеток (В), слоев пенополиуретана (П) или стекловолокна (У). Фильтры ячейковые жироуловители типа ФяЖ предназначены для очистки вытяжного воздуха от масляных и жировых аэрозолей, удаляемых местными отсосами от кухонных плит в столовых, кафе, ресторанах, барах и т.п. Различают три типа фильтров ФяЖ в зависимости от материалов корпуса и сеток:
Предельно допустимое конечное аэродинамическое сопротивление загрязненных фильтров 250 Па, после чего производится либо регенерация фильтра, либо замена фильтрующего элемента. Фильтры состоящие из металлических, винипластовых сеток и пенополиуретана допускают многократную регенерацию промывкой в теплом мыльном растворе (t° до 40°C) или с добавлением 10% каустической соды с последующим ополаскиванием чистой водой и сушкой. Фильтры выпускаемые серийно имеют стандартные размеры приведенные в таблице. Кроме них наше предприятие может изготовить фильтры любых типоразмеров. Для перекрытия воздухосборных устройств больших габаритов изготавливаем панели для плоской или угловой установки ячейковых фильтров. |
Отдел продаж:
(495) 960-42-06
(495) 776-34-86
Газоочистное оборудование:
(495) 960-42-06
Металллобработка:
(495) 776-34-86
Разработка сайта –