Аспирационные коллекторы на различную производительность по воздуху разработаны взамен типовой серии ОВ-02-156.
Аспирационные коллекторы являются одним из важнейших элементов аспирационной системы и представляют собой камеру постоянного статического давления, создающего одинаковые аэродинамические условия в местах присоединения к коллектору отдельных ответвлений. Коллекторы служат переходным звеном между разветвленным и магистральным участками воздухопроводных сетей, обеспечивающих слияние двух и более материаловоздушных потоков в один суммарный поток.
Назначение и область применения
Коллекторы данной типовой серии предназначены для систем аспирации вновь строящихся и реконструируемых цехов промышленных предприятий для отсасывания от технологического оборудования пыли порошкообразных, сыпучих, волокнистыз материалов и дальнейшего перемещения ее по воздухопроводу.
Область применения разработанных аспирационных коллекторов распространяется на все пыли и газы и ограничивается только теми случаями, когда она сама по себе влажная или активно одсорбирует влагу и способна образовывать корки и цементироваться.
Коллекторы разработаны для условий их эксплуатации при разряжении в коллекторе не более 200 мм вод. ст. и при температуре проходящих через них газов не более 250°С.
Для коллекторов типа ВК и БА при температуре газов выше 80°С не допускается применение разгружателей требующих смазку деталей, находящихся в зоне повышенной температуры.
Аспирационные коллекторы не предназначены для систем, в которых перемещаются взрывоопасные вещества.
Технические характеристики и ЦЕНЫ
Обозначение | Шифр | Производительность, м3/ч | Входной патрубок | Выходной патрубок | Основные размеры, мм | Масса,кг | Стоимость, руб. | ||||
Кол-во, шт. | ξ | Dв, мм | ξ | Dk | H | L | |||||
А2В051.000 | БП-4 | 6480 | 4 | 0.445 | 315 | 0.445 | 600 | 710 | 700 | 38 | 6749 |
А2В052.000 | БП-6 | 9720 | 6 | 400 | 750 | 860 | 860 | 56 | 9946 | ||
А2В053.000 | БП-8 | 12960 | 8 | 450 | 950 | 1080 | 1060 | 79 | 14031 | ||
А2В054.000 | БП-10 | 16200 | 10 | 500 | 1100 | 1240 | 1210 | 102 | 18116 | ||
А2В055.000 | БП-12 | 19440 | 12 | 560 | 1200 | 1300 | 1320 | 116.5 | 20690 | ||
А2В056.000 | БП-15 | 24300 | 15 | 630 | 1500 | 1700 | 1610 | 180 | 31968 |
Коллекторы горизонтальные проходные
Обозначение | Шифр | Производительность, м3/ч | Входной патрубок | Выходной патрубок | Основные размеры, мм | α | Масса,кг | Стоимость, руб. | |||||||
Кол-во, шт. | ξ | A , мм | Б, мм | ξ | H | L | L1 | L2 | L3 | ||||||
А2В064.000 | ГП-4 | 6480 | 4 | 0.327 | 300 | 300 | 0.445 | 300 | 827 | 584 | 1000 | 346 | 20° | 41.2 | 7318 |
А2В065.000 | ГП-6 | 9720 | 6 | 400 | 570 | 800 | 650 | 836 | 446 | 37.5 | 6660 | ||||
А2В066.000 | ГП-8 | 12960 | 8 | 400 | 500 | 900 | 705 | 1026 | 546 | 17° | 56.4 | 10018 | |||
А2В067.000 | ГП-10 | 16200 | 10 | 500 | 1000 | 726 | 1300 | 15° | 71.5 | 12700 | |||||
А2В068.000 | ГП-12 | 19440 | 12 | 0.445 | 600 | 2100 | 1400 | 1452 | 646 | 24° | 146.6 | 26040 |
Коллекторы вертикальные проходные
Обозначение | Шифр | Производительность, м3/ч | Входной патрубок | Выходной патрубок | Основные размеры, мм | Масса,кг | Стоимость, руб. | ||||
Кол-во, шт. | ξ | Dв, мм | ξ | D | H | L | |||||
А2В057.000 | ВП-4 | 6480 | 4 | 0.5 | 400 | 0.5 | 480 | 650 | 488 | 53,7 | 9538 |
А2В058.000 | ВП-6 | 9720 | 6 | 450 | 540 | 690 | 530 | 67,5 | 11988 | ||
А2В059.000 | ВП-8 | 12960 | 8 | 500 | 600 | 740 | 664 | 82,2 | 14598 | ||
А2В060.000 | ВП-10 | 16200 | 10 | 560 | 700 | 790 | 664 | 100.8 | 17904 | ||
А2В061.000 | ВП-12 | 19440 | 12 | 630 | 900 | 875 | 736 | 142.6 | 25326 |
Коллекторы конусные проходные
Обозначение | Шифр | Производительность, м3/ч | Входной патрубок | Выходной патрубок | Основные размеры, мм | Масса,кг | Стоимость, руб. | ||||
Кол-во, шт. | ξ | Dв, мм | ξ | D | H | L | |||||
А2В069.000 | КП-4 | 6480 | 4 | 0.445 | 400 | 0.445 | 700 | 445 | 744 | 23,9 | 4246 |
А2В070.000 | КП-6 | 9720 | 6 | 450 | 800 | 547 | 944 | 38,3 | 6802 | ||
А2В071.000 | КП-8 | 12960 | 8 | 500 | 1000 | 560 | 1044 | 47,8 | 8490 | ||
А2В072.000 | КП-10 | 16200 | 10 | 560 | 1200 | 625 | 1300 | 74,7 | 13266 |
Коллекторы вертикальные круглые
Обозначение | Шифр | Производительность, м3/ч | Основные размеры, мм | Масса,кг | ||||
Dв | Dк | Н | L | d | ||||
А2В041.000 | ВК-1 | 7000 | 500 | 800 | 5740 | 1080 | 18 | 358 |
А2В042.000 | ВК-2 | 12000 | 630 | 1000 | 6070 | 1280 | 449 | |
А2В043.000 | ВК-3 | 20000 | 800 | 1200 | 6300 | 1480 | 666 | |
А2В043.000 | ВК-4 | 30000 | 900 | 1600 | 6670 | 1950 | 23 | 1121 |
А2В044.000 | ВК-5 | 50000 | 1000 | 2000 | 7300 | 2400 | 1437 |
Коллекторы барабанные аспирационные
Обозначение | Шифр | Производительность, м3/ч | Основные размеры, мм | Масса,кг | |||||
Dв | Dк | D | Н | L | d | ||||
А2В046.000 | БА-00 | 5000 | 315 | 500 | 1000 | 1506 | 1280 | 18 | 145.3 |
А2В047.000 | БА-0 | 7000 | 400 | 600 | 1200 | 1686 | 1480 | 228 | |
А2В048.000 | БА-1 | 10000 | 500 | 800 | 1600 | 1786 | 1880 | 418 | |
А2В049.000 | БА-2 | 15000 | 630 | 1000 | 2000 | 2276 | 2320 | 22 | 579 |
А2В050.000 | БА-3 | 30000 | 800 | 1200 | 2400 | 2756 | 2750 | 782.3 |