г. Химки, ул. Репина, д. 6
|
Шифр |
Обозначение | Компановка ячеек в панели |
Кол-во ячеек в панели |
Пропускная способность в тыс. м3/час |
Размеры, мм | Cтоимость рамной конструкции без учета стоимости фильтров, НДС в т.ч. |
|||||
Г | Д | Е | Ж | И | К | ||||||
УС 39А 1х2 | 39А.00.000 | 1х2 | 2 | 3-3.5 | 522 | 1040 | 1120 | 602 | 566 | 1084 | 1 950 |
УС 39А 2х2 | -001 | 2х2 | 4 | 4-7 | 1040 | 1040 | 1120 | 1120 | 1084 | 1084 | 3 230 |
УС 39А 2х3 | -002 | 2х3 | 6 | 7-10 | 1040 | 1558 | 1638 | 1120 | 1084 | 1602 | 4 460 |
УС 39А 3х3 | -003 | 3х3 | 9 | 10-15 | 1558 | 1558 | 1638 | 1638 | 1602 | 1602 | 6 220 |
УС 39А 3х4 | -004 | 3х4 | 12 | 15-20 | 1558 | 2076 | 2156 | 1638 | 1602 | 2120 | 7 980 |
УС 39А 3х5 | -005 | 3х5 | 15 | 20-25 | 1558 | 2594 | 2674 | 1638 | 1602 | 2633 | 9 790 |
УС 39А 4х4 | -006 | 4х4 | 16 | 25-28 | 2076 | 2076 | 2176 | 2176 | 2136 | 2136 | 12 930 |
УС 39А 4х5 | -007 | 4х5 | 20 | 28-35 | 2076 | 2594 | 2694 | 2176 | 2136 | 2654 | 15 770 |
УС 39А 4х6 | -008 | 4х6 | 24 | 35-38 | 2076 | 3112 | 3212 | 2176 | 2136 | 3172 | 18 620 |
УС 39А 5х5 | -009 | 5х5 | 25 | 38-49 | 2594 | 2594 | 2694 | 2694 | 2654 | 2654 | 19 220 |
Шифр | Обозначение | Компановка ячеек в панели |
Кол-во ячеек в панели |
Пропускная способность в тыс. м3/час |
Размеры, мм | Стоимость рамной конструкции без учета стоимости фильтров, НДС в т.ч. |
|||||||
Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | ||||||
УС40А | УС40А.00.000 | 2х4 | 8 | 10 | 1144 | 916 | 1104 | 876 | 1052 | 824 | 575 | 530 | 5 830 |
УС41А | УС41А.00.000 | 2х6 | 12 | 20 | 1144 | 1744 | 1104 | 1703 | 1052 | 1652 | 1265 | 515 | 10 310 |
УС42А | УС42А.00.000 | 4х6 | 24 | 40 | 2180 | 1744 | 2140 | 1703 | 2088 | 1652 | 1265 | 515 | 16 660 |
Шифр | Обозначение | Компановка ячеек в панели |
Кол-во ячеек в панели |
Пропускная способность в тыс. м3/час |
Размеры, мм | Стоимость рамной конструкции без учета стоимости фильтров, НДС в т.ч. |
|||||||
Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | ||||||
УС51 | УС51.00.000 | 2х4 | 8 | 10 | 876 | 1301 | 916 | 1340 | 1044 | 824 | 575 | 530 | 6 210 |
УС52 | УС52.00.000 | 2х6 | 12 | 20 | 1703 | 1301 | 1744 | 1340 | 1044 | 1652 | 1265 | 515 | 11 170 |
УС53 | УС53.00.000 | 3х6 | 18 | 31.5 | 1703 | 2051 | 1744 | 2090 | 1562 | 1652 | 1265 | 515 | 13 520 |
УС54 | УС54.00.000 | 4х6 | 24 | 40 | 1703 | 2051 | 1744 | 2090 | 2080 | 1652 | 1265 | 515 | 17 960 |
Отдел продаж:
(495) 960-42-06
(495) 776-34-86
Газоочистное оборудование:
(495) 960-42-06
Металллобработка:
(495) 776-34-86
Разработка сайта –